ප
න
G
G
g
ස
1
2
3
ත
U | |||||||||
අ | ප | ||||||||
ට | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
ආ | 35 | 50 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
උ | 10 | ||||||||
ආ | 10 | 12 | 26 | 32 | 36 | 42 | 56 | 94 | 1 |
ආ | 22 | 28 | 48 | 64 | 72 | 84 | 1 | 1 | 2 |
B | |||||||||
අ | ප | ||||||||
ට | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
ස ත ශ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
ආ | 5 | 7 | 9 | 1 | 12 | 15 | 16 | 1 | 19 |
ආ | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 |
ආ | 15 |
ව | |||||||
අ | ප | ||||||
ට | G | G | G | G | G | G | G |
ස | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1 | 1 |
ස | 3 | ||||||
ස | 3 | 5 |
න
<
අ
ස
1
2
3
4
5
6
7
ග
න
ව
ඔ